Описание
| Производство | Hangcha (HC) | ||||||||
| Модель | CPD30J | CPD30J-C1 | CPD30J-C2 | CPD35J-C1 | CPD35J-C2 | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | 3500 | ||||||
| Центр загрузки | мм | 500 | |||||||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||||||
| Свободный ход | мм | 145 | |||||||
| Размер вил | ДхШхТ | мм | 45×130×1070 | 45×135×1070 | |||||
| Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 5/10 | ||||||
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2490 | 2570 | |||||
| Габаритная ширина | мм | 1265 | 1302 | ||||||
| Высота опущенной мачты | мм | 2100 | 2186 | ||||||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4135 | 4221 | ||||||
| Высота защитной крыши | мм | 2090 | |||||||
| Высота сиденья оператора | мм | 1070 | |||||||
| Радиус поворота | минимум | мм | 2230 | 2310 | |||||
| Свес | мм | 475 | |||||||
| Колея (перед./зад) | мм | 1058/960 | 1068/960 | ||||||
| Дорожный просвет | минимум | мм | 125 | ||||||
| Колесная база | мм | 1625 | |||||||
| Размах вил | минимум/максимум | мм | 290/1200 | ||||||
| Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000х1200 поперек | мм | 4071 | 4161 | |||||
| 800х1200 продольно | мм | 4170 | 4260 | ||||||
| Скорость | Движение с грузом | км/ч | 13 | 14 | 14 | 12 | |||
| Движение без груза | км/ч | 14 | 14,5 | 14,5 | 13 | ||||
| Подъем с грузом | мм/ч | 250 | 260 | 260 | 210 | ||||
| Подъем без груза | мм/ч | 400 | 410 | 410 | 370 | ||||
| Опускание с грузом | мм/ч | 460 | 450 | ||||||
| Опускание без груза | мм/ч | 424 | 404 | ||||||
| Способность преодоления подъема | С грузом | % | 12 | 13 | 13 | 11 | |||
| Без груза | % | 13 | 14 | 14 | 12 | ||||
| Макс.тяговое усилие (с грузом S2 5 мин) | H | 20000 | 22000 | 22000 | 20000 | ||||
| Эксплуатационная масса | включая батарею | кг | 5050 | 5450 | |||||
| Нагрузка на мост (передний/задний) | с грузом | кг | 7160/890 | 7876/1074 | |||||
| без груза | кг | 2424/2626 | 2998/2452 | ||||||
| Колеса | Передние | 23×9-10 | 23×10-12 | ||||||
| Задние | 18×7-8 | 200/50-10 | |||||||
| Двигатель | Приводной | кВт | 10,2 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | ||
| Гидронасоса | кВт | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||
| Батарея | Стандартная | В/Ач | 80/500 | ||||||
| Опционная | В/Ач | ||||||||
| Контроллер | Тип | посточный | переменный | ||||||
| Производитель | CURTIS | ||||||||
| Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 17,5 | 18 | |||||


 
			 
			 
			 
			
Отзывы
Отзывов пока нет.