Описание
| Рабочий объем | 80 см3/об | 
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 310 Нм | 
| Номинальный крутящий момент | 240 Нм | 
| Максимальная мощность | 19.5 кВ | 
| Номинальная мощность | 15.5 кВ | 
| Максимальная скорость вращения | 1000 об/мин | 
| Минимальная скорость вращения | 810 об/мин | 
| Максимальное давление | 275 бар | 
| Номинальное давление | 210 бар | 
| Расход | 65 л/мин | 
| Особенности модели | Метрический размер, Вал 32 мм | 

 
			 
			
Отзывы
Отзывов пока нет.