Описание
| Рабочий объем | 200 см3/об | 
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 720 Нм | 
| Номинальный крутящий момент | 610 Нм | 
| Максимальная мощность | 22 кВ | 
| Номинальная мощность | 16.5 кВ | 
| Максимальная скорость вращения | 450 об/мин | 
| Минимальная скорость вращения | 375 об/мин | 
| Максимальное давление | 275 бар | 
| Номинальное давление | 210 бар | 
| Расход | 75 л/мин | 
| Особенности модели | Конический вал | 

 
			 
			
Отзывы
Отзывов пока нет.