Описание
| Производитель | Hangcha (HC) | |||||
| Модель | CPCDS13J-C1 | C2 | CPCDS15J-C1 | C2 | ||
| Номинальная грузоподьемность | кг | 1300 | 1500 | |||
| Центр загрузки | мм | 500 | ||||
| Высота подьема | мм | 3000 | ||||
| Свободный ход | мм | 150 | ||||
| Размер вил | толщина/ширина/длина | мм | 40×100×900 | |||
| Угол наклона мачты | вперед/назад | мм | 6,5/6,5 | |||
| Габаритные размеры | длина до спинки вил | мм | 1792 | |||
| ширина | мм | 1060 | ||||
| высота с опущ. Мачтой | мм | 1995 | ||||
| высота с вытянутой мачтой | мм | 3945 | ||||
| высота защитной крышки | мм | 1960 | ||||
| Высота сидения | мм | 930 | ||||
| Радиус поворота | мин | мм | 1440 | |||
| Свес | мм | 355 | ||||
| Колея(перед/задняя) | мм | 902/175 | ||||
| Дорожный просвет | мин | мм | 90 | |||
| Колесная база | мм | 1250 | ||||
| Размех вил | мин./мах. | мм | 200/1000 | |||
| Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000×1200 поперек | мм | 3161 | |||
| 800×1200 продольно | мм | 3260 | ||||
| Скорость | движение с грузом | км/ч | 13(14) | |||
| движение без груза | км/ч | 13(14) | ||||
| подьем с грузом | мм/с | 300 | 290 | |||
| подьем без груза | мм/с | 450 | 440 | |||
| Способность преодоления подьема | с грузом | % | 16(20) | 15(20) | ||
| без груза | % | 16(20) | 20(20) | |||
| Эксплуатационная масса | включая батарею | кг | 2760 | 2950 | ||
| Колеса | переднее×2 | 18×7-8 | ||||
| задние×2 | 15×4,5-8 | |||||
| Двигатель | приводной двигатель×2 | кВт | 4,75×2 | 4,75×2 | 4,6×2 | 4,6×2 | 
| двигатель гидронасоса | кВт | 8,6DC | ||||
| Батарея | стандартная | В/Ач | 48/400 | |||
| опционная | В/Ач | 48/440 | ||||
| Контроллер | система привода | AC | ||||
| производитель | CURTIS | |||||
| Рабочее давление для навесного оборудования | Мпа | 14,5 | ||||


 
			 
			 
			 
			
Отзывы
Отзывов пока нет.