Описание
| Страна происхождения | КНР |
| Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
| Торговая марка | HC |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина x Ширина x Высота, мм* | 2635x1155x2120 |
| Размер вил, ДxШxТ, мм | 1070x122x40 |
| Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом, мм | 3980 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3765 |
| Скорость движения вперед/назад, км/ч | 19,0 |
| Скорость подъема вил, мм/с | 580 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % / ° | 20/11,3 |
| Шины | пневматические |
| Размер шин, передние/задние | 7.00-12/6.00-9 |
| Трансмиссия | АКПП |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | C490BPG |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 40,0/54,4 |
| Наработка техники на отказ, м/ч | 10 000 — 15 000 |
| Срок службы техники, лет | 10 |

