Описание
| Страна происхождения | КНР | 
| Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD | 
| Торговая марка | HC | 
| Грузоподъемность, кг | 1750 | 
| Высота подъема, мм | 3000 | 
| Длина x Ширина x Высота, мм* | 2325 x1080 x2110 | 
| Размер вил, ДxШxТ, мм | 920×100×35 | 
| Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом, мм | 3555 | 
| Эксплуатационная масса, кг | 2830 | 
| Скорость движения вперед/назад, км/ч | 14,5 | 
| Скорость подъема груза, мм/с | 510 | 
| Клиренс, мм | 145 | 
| Макс. преодолеваемый уклон, % / ° | 20/11,3 | 
| Шины | пневматические | 
| Размер шин, передние/задние | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR | 
| Трансмиссия | АКПП | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Модель двигателя | NC485BPG | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 30/40,8 | 
| Наработка техники на отказ, м/ч | 10 000 — 15 000 | 
| Срок службы техники, лет | 10 | 



 
			 
			