Описание
| Производство | Hangcha (HC) | ||||
| Базовая модель | CPCD20N/CPCD25N | ||||
| Тип | RW10 | RG5 | |||
| Тип силовой установки | Дизельный двигатель | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000/2500 | |||
| Центр загрузки | мм | 500 | |||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный ход | мм | 150 | |||
| Размер вил | ДхШхТ | мм | 1070×122×40 | ||
| Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | ||
| Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 475 | |||
| Задний свес | мм | 405/480 | |||
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2530/2605 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1155 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 1985 | |||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4045 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2120 | |||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2175/2235 | |||
| Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 2650/2710 | |||
| Скорость | Движение без груза | км/ч | 20.5 | ||
| Подъем (с грузом) | мм/ч | 410 | |||
| Опускание (с грузом) | мм/ч | 500 | |||
| Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | 17000 | 18000 | ||
| Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 25 | |||
| Колеса | Передние | мм | 7.00-12-12PR | ||
| Задние | мм | 6.00-9-10PR | |||
| Колея | Передние | мм | 965 | ||
| Задние | мм | 970.5 | |||
| Колесная база | 1650 | ||||
| Дорожный просвет | В самой нижней точке | 105 | |||
| По центру колесной базы | 150 | ||||
| Собственный вес | кг | 3440/3765 | |||
| Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/100 | ||
| Двигатель | Модель | C240PKJ-30 | A490BPG | ||
| Производитель | ISUZU | XINCHAI | |||
| Номинальная мощность/обмин | кВт | 34.5/2500 | 37/2650 | ||
| Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 137.7/1800 | 148/1900 | ||
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | |||
| Диаметр х Ход | мм | 86×102 | 90×100 | ||
| Станд.токсичности двиг-я | EURO IIIA | ||||
| Объем двигателя | см3 | 2369 | 2540 | ||
| Объем топливного бака | L | 50 | 60 | ||
| Трансмиссия | Тип | Гидродинамическая | |||
| Кол-во перед. | Вперед/назад | 1/1 | |||
| Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 17,5 | ||




 
			 
			 
			
Отзывы
Отзывов пока нет.